Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AADFY1154E1ZC
Call 07942793799
Send Enquiry
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Tropicacyl |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Sunways India Pvt Ltd |
| Composition | Tropicamide (1% w/v) |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Packaging Size | 3ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufacturer | Lupin Ltd |
| Brand | Lupitros |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Lupin |
| Composition | Travoprost |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Cyclomune |
| Dosage Form | Drops |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Cyclosporine |
| Bottle Material | Plastic |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Brimodin |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution 0.2% |
| Manufactured By | Cipla |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Packaging Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufacturer | Allergan |
| Brand | Lumigan |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Allergan |
| Composition | Bimatoprost 0.03% |
| Bottle Size | 3 ml, 5ml, 7.5 ml |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | FDC Ltd |
| Composition | Flurbiprofen (0.03% w/v) |
| Brand | Ocuflur |
| Application | Clinic, Hopsital |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Homide |
| Dosage Form | Drops |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Manufactured By | Indoco Remedies Ltd |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Bimat |
| Packaging Size | 3 ml |
| Usage/Application | Eye Drop |
| Dosage Form | Drops |
| Composition | Bimatoprost 0.03% |
| Manufactured By | Ajanta Pharma Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
| Sealing Type | Dropper |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Packaging Size | 3ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufacturer | Micro Labs Pvt Ltd |
| Brand | Travo |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Bottle Size | 2.5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Latocom |
| Packaging Type | Bottle |
| Dosage Form | Drops |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Packaging Size | 3 ml |
| Bottle Size | 3 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Azithral |
| Dosage Form | Drops |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Azithromycin 1% |
| Manufactured By | Alembic Pharmaceuticals Ltd |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Used To Treat High Pressure Inside The Eye Due To Glaucoma |
| Brand | Careprost |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Sun Pharma |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Alphagan P |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Allergan India Pvt.Ltd. |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution 0.15% |
View Complete details
| Bottle Size | 2.5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufacturer | Alcon Laboratories |
| Brand | Travatan |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Medicine Type | Allopathic |
View Complete details
| Bottle Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Brand | Careprost Plus |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Brimonidine Tartrate 0.03% and Timolol 0.5% |
View Complete details
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Used To Treat High Pressure Inside The Eye Due To Glaucoma |
| Packaging Size | 2.5 ml |
| Dosage Form | Drops |
| Brand | Latoprost |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Latanoprost 0.005% |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Sun Pharma |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Dortas |
| Manufactured By | Intas Pharmaceuticals |
| Application | Clinic, Hospital |
| Medicine Type | Allopathic |
| Composition | Dorzolamide 2% |
View Complete details
| Bottle Size | 10 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Festive D |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Ofloxacin 0.3% + Dexamethasone 0.1% |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Packaging Size | 2.5 ml |
| Brand | Travatan |
| Manufacturer | Alcon Laboratories |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Travoprost (0.004% w/v) |
| Sealing Type | Dropper |
View Complete details
| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 1 ml |
| Pack Type | Ampoule |
| Usage/Application | Muscle Building |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Brand Name | Test E |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Age Group | Adult |
| Form | Injection |
| Packaging Type | Vail |
| Composition | Testosterone Enanthate |
View Complete details
| Variant | Foracort 200 |
| Packaging Size | 120.0 MDI in 1 packet |
| Composition | Formoterol (6mcg) + Budesonide (200mcg) |
| Treatment | prevention of Asthma |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Foracort - 200 |
View Complete details
| Packaging Size | 10 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Festive D |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Ofloxacin 0.3% + Dexamethasone 0.1% |
View Complete details
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Size | 10 ml |
| Brand | Eyemist |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Hypromellose Ophthalmic Solution USP 0.3% W/v |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Sun Pharma |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Strength | 2% |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Pilocar |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | FDC Ltd |
View Complete details
| Packaging Size | 10 ml |
| Bottle Size | 10 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Toba DM |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Dexamethasone 0.1% + Tobramycin 0.3% |
| Treatment | Bacterial infections |
View Complete details
| Packaging Size | 3ml |
| Bottle Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Natamet |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Natamycin |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Size | 5ml |
| Type Of Eyedrops | Ayurvedic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Brand | Winolap |
| Packaging Type | Bottle |
| Dosage Form | Drops |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Olopatadine Hydrocloride |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufactured By | Cipla |
| Sealing Type | Dropper |
| Brand | Flomex |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Fluorometholone Ophtalmic Suspension USP |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Azelast |
| Dosage Form | Drops |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Azelastine |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Bottle Material | Plastic |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Leeford |
| Brand | Moxiford |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Moxifloxacin |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Dosage Form | Drops |
| Brand | Zocon |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Composition | Fluconazole 0.3% |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | FDC Ltd |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Brand | Oflox |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | Cipla |
| Dose Form | Drops |
| Composition | Ofloxacin 0.3% |
| Sealing Type | Dropper |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Dosage Form | Drops |
| Brand | Flupred |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Sun Pharma |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Cipla |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Cipla |
| Composition | Dorzolamide & Timolol |
View Complete details
| Strength | 0.5% |
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Gatilox DF |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Gatifloxacin 0.3% |
View Complete details
| Bottle Size | 5 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Zymar |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Allergan India Pvt.Ltd. |
| Composition | Gatifloxacin 0.3% |
| Treatment | Bacterial eye infections |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Combigan |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Allergan India Pvt Ltd. |
| Composition | Brimonidine Tartrate and Timolol |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufactured By | Sun Pharma |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Toba F |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Tobramycin 0.3% + Fluorometholone 0.1% |
| Treatment | Bacterial eye infections |
View Complete details
| Packaging Size | 5 ml |
| Bottle Size | 5 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Clinical |
| Manufactured By | Allergan India Pvt.Ltd. |
| Sealing Type | Dropper |
| Brand | FML Neo |
| Bottle Material | Plastic |
| Composition | Neomycin 0.35% + Fluorometholone 0.1% |
View Complete details
| Packaging Size | 10 ml |
| Bottle Size | 10 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Ciplox |
| Packaging Type | Bottle |
| Sealing Type | Dropper |
| Bottle Material | Plastic |
| Manufactured By | Cipla |
| Treatment | Bacterial eye infections |
View Complete details